Balans
N.B.: Alle bedragen zijn in euro’s.
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Balansdatum 31-12-2020 | ||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
Materiële activa | 645.500 | 659.504 |
Financiële activa | 0 | 0 |
645.500 | 659.504 |
Voorraden | 0 | 0 |
Vorderingen & Overlopende activa |
0 | 10 |
Effecten | 0 | 0 |
Liquide middelen | 35.989 | 37.455 |
35.989 | 37.465 | |
Totaal | 681.489 | 696.969 |
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Continuïteitsreserve | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve | 255.699 | 266.679 |
Herwaarderingsreserve | 0 | 0 |
Overige reserves | 2.500 | 2.500 |
258.199 | 269.179 | |
Bestemmingsfondsen | 0 | 0 |
Voorzieningen | 0 | 0 |
Langlopende schulden | 346.251 | 349.251 |
Kortlopende schulden | 77.039 | 78.539 |
Totaal | 681.489 | 696.969 |
Staat van Baten en Lasten
2020 | 2019 | |
Baten van particulieren | ||
Collecten | 83.460 | 77.898 |
Nalatenschappen | 0 | 0 |
Overige baten particulieren | 3.613 | 0 |
Som van baten particulieren | 87.073 | 77.898 |
Baten van bedrijven | 3.445 | 0 |
Baten van loterijinstellingen | 0 | 0 |
Baten van subsidie van overheden | 4.600 | 0 |
Baten van verbonden instellingen zonder winststreven | 0 | 0 |
Som van geworven baten | 95.118 | 77.898 |
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten | 0 | 0 |
Overige baten | 195 | -347 |
Som van de baten | 95.313 | 77.551 |